商品説明 | |
---|---|
TOTO | TH634-2 |
浄水性能 | 13物質除去 |
ろ材の種類 | 活性炭・不織布・中空糸膜 |
ろ過能力※1 (JIS S 3201の試験結果) | 濁り(表示流量の50%)/20000L 遊離残留塩素※3/40000L 総トリハロメタン※2※3/8000L 溶解性鉛※3/10000L 2-MIB(カビ臭)※3/20000L クロロホルム※3/8000L ブロモジクロロメタン※3/10000L ジブロモクロロメタン※3/10000L ブロモホルム※3/10000L CAT(農薬)※3/20000L テトラクロロエチレン※3/20000L トリクロロエチレン※3/20000L 1,1,1-トリクロロエタン※3/10000L |
使用可能な最低使用水圧(流動時)※4 | 0.07MPa(ろ材の使用初期において流量0.5L/分以上) |
吐水量(0.1MPa時) | 3L/分 |
ろ過能力寿命の目安※1 | 約12ヵ月(1日20L使用時) |
※1 ろ過能力寿命の目安は使用量、水圧、水質(濁り、赤さび、その他)などや給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事によって大幅に短くなることがあります。 ※2 総トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類の化合物の総称です。 ※3 除去率80% ※4 最低使用水圧は専用水栓と浄水器本体をセットした場合です。 |
対応水栓 | |
---|---|
ビルトイン形 台1穴 | TEK300 |
ビルトイン形・台付きタイプ 台1穴 | TK301AS TK300C1 分岐付き止水栓 |
浄水器兼用水栓 台1穴 | TKG38BS TKG38-1S |
浄水器本体 | TK302B2 |